Schüler M14 - 10,0KM Silvesterlauf 2005 10000M
1. Diekröger, Hendrik 91 Eintracht Minden 52:02
Schüler M15 - 10,0KM Silvesterlauf 2005 10000M
1. Patermann, Tjark 90 Eintracht Minden 42:12
2. Penner, Maxim 90 TuS Wasserstraße 45:39
3. Janssen, Timo 90 Schützenverein Rehburg 45:58
4. Burhop, Kevin 90 Schützenverein Rehburg 56:59
männliche Jugend B - 10,0KM Silvesterlauf 2005 10000M
1. Janssen, Andre 88 SV Rehburg-Stadt 55:51
männliche Jugend A - 10,0KM Silvesterlauf 2005 10000M
1. Amer, Aru 86 TSV Loccum 43:50
2. Schildknecht, Tino 86 TUS Leese 44:01
3. Groß, Torben 87 SVKT 07 45:52
Hauptklasse M20 - 10,0KM Silvesterlauf 2005 10000M
1. Kalinski, Sebastian 82 Zahlmann & Partner 37:51
2. Möller, David 82 BSG Rose 38:54
3. Steinmann, Jörg 78 Magicsticks Bremen 38:56
4. Mönch, Thomas 84 Nienburger SC 42:00
5. Müller, Markus 84 SV Nendorf 42:40
6. Spieker, Stephan 84 Kanu Verein Bad Oeynhausen 43:21
7. Witte, Steffen 85 SV Nendorf 44:44
8. Barklage, Kristof 77 VC Nienburg 48:06
9. Schrader, Ralf 80 Die Guten 48:21
10. Witte, Jan 77 SV Nendorf 49:40
11. Wallbaum, Marcel 84 RW Maaslingen 49:46
12. Voigt, Andreas 76 ohne Verein 51:48
13. Küster, Philipp 82 TuS Wasserstraße 55:12
Senioren M30 - 10.0KM Silvesterlauf 2005 10000M
1. Witte, Jörn 75 SV Nendorf 39:36
2. Beermeier, Dirk 73 BSG Rose 44:00
3. Otten, Lars 72 Luhdener SV 44:20
4. Eggers, Ralph 72 ohne Verein 45:49
5. Sommer, Carsten 71 Die Guten 45:52
6. Lange, Marko 75 Luhdener SV 46:57
7. Volkening, Uwe 72 ohne Verein 47:34
8. Wehking, Marc-Andree 72 Feuerwehr Aminghausen 47:37
9. Kroner, Thorsten 71 ohne Verein 48:58
10. Walter, Torsten 75 Schwönkamp Marathonies 49:03
11. Schulze, Marc 71 LT Petershagen 49:29
12. Jansen, Frank 71 SC Uchte 50:55
13. Hilker, Carl-Hermann 71 Triathlon AG 53:20
14. Engelmann, Marco 71 ohne Verein 57:52
Senioren M35 - 10,0KM Silvesterlauf 2005 10000M
1. Hagemeyer, Achim 68 ATSV Espelkamp 37:25
2. Emme, Thomas 67 SV Ilvese-Heimsen 38:32
3. Zander, Olaf 68 Luhdener SV 38:37
4. Carta, Lutz 67 ohne Verein 38:41
5. Hölscher, Wilhelm 67 ATSV Espelkamp 38:59
6. Wagenfeld, Ralf 70 ATSV Espelkamp 39:58
7. Palombini, Jobst 69 VT Bückeburg 40:25
8. Nottmeier, Frank 66 Gelsenwasser 40:58
9. Gau, Axel 68 ohne Verein 41:42
10. von Scheven, Jost 68 JG Oyle 42:09
11. Meyer, Dirk 67 TuS Wasserstraße 42:14
12. Möhlmann, Torsten 68 SVEW 42:20
13. Lohmeyer, Heiko 67 LG Rolo 42:43
14. Liedtke, Oliver 66 BSG Sparkasse Minden 42:45
15. Montag, Andreas 67 MTV Hausberge 42:59
16. Homann, Karsten 68 SC Haßbergen 43:48
17. Krumsieg, Ren‚ 68 ohne Verein 45:09
18. Manke, Clemens 68 LT Holtorfer SV 45:18
19. Girke, Andreas 67 RW Estorf-Leeseringen 46:00
20. Engelke, Rolf 67 Landesbergen 47:07
21. Wehrenberg, Jens 68 ohne Verein 47:11
22. Päth, Thomas 67 RW Estorf-Leeseringen 47:28
23. Nolting, Volker 66 Zahlmann & Partner 48:50
24. Tarrach, Frank 69 ohne Verein 48:50
25. Röbke, Lutz 68 Luhdener SV 49:02
26. Berning, Ralf 66 TSV Anemolter Schinna 49:40
27. Kühling, Tom 66 TG Werste 49:42
28. Loof, Cord 67 ohne Verein 49:59
29. Radtke, Ralf 69 RW Estorf-Leeseringen 50:25
30. Wilkening, Sven 66 SC Rinteln 50:57
31. Monkau, Michael 67 TuS Porta Barkhausen 53:36
32. Witte, Jörg 67 SV Nendorf 54:40
33. Vanselow, Bodo 69 LT Klinikum Minden 54:54
34. Weiß, Holger 70 BSG Rose 56:14
35. Gerhardt, Wolfgang 69 ohne Verein 56:20
36. Hovey, Jörg 70 ohne Verein 57:16
37. Walther, Thomas 68 TUS Südhemmern 57:36
38. Schnabel, Sven-Michael 67 ohne Verein 1:02:01
39. Appel, Christoph 68 Eintracht Minden 1:09:46
40. Meyer, Thorsten 70 ohne Verein 1:09:46
Senioren M40 - 10,0KM Silvesterlauf 2005 10000M
1. Schirrmacher, Michael 63 Eintracht Minden 35:25
2. v. Schellesleim, Christoph 62 BSG Rose 37:30
3. Buttmann, Jürgen 61 LG Nienburg 39:13
4. Heine, Rüdiger 63 Eintracht Minden 39:58
5. Ahldag, Peter 65 TG-Werste 40:34
6. Koch, Matthias 64 LT Petershagen 40:52
7. Pfeiffer, Jörg 65 VC Nienburg 41:48
8. Stellhorn, Thomas 65 RW Maaslingen 42:52
9. Mahn, Jürgen 61 BSG Rose 43:14
10. Wischkony, Bernd 65 ohne Verein 43:23
11. Rommelmann, Dirk 61 LG Rolo 43:56
12. Salge, Stephan 61 LT Petershagen 44:28
13. Apitz, Dirk 65 ohne Verein 45:42
14. Hagemeier, Eckhard 61 LT Petershagen 45:52
15. Kolle, Dieter 65 ohne Verein 46:02
16. Viktor, Ermisch 61 BSG Rose 46:47
17. Mehrwald, Bernd 65 VK Globetrotter Lübeck 47:05
18. Kruse, Friedhelm 63 Hahler Traber 47:11
19. Seeck, Roger 62 LT Holtorf 47:34
20. Fürtauer, Marcus 63 NSC Nienburg 48:10
21. Marks, Rolf 65 ohne Verein 48:48
22. Zillmer, Andreas 61 ohne Verein 48:52
23. Jäcke, Michael 61 Eintracht Minden 48:52
24. Riechmann, Uwe 64 ohne Verein 49:29
25. Watermann, Dirk 65 BSG Rose 49:36
26. Drabant, Dieter 63 TUS Freya Friedewalde 49:51
27. Kruse, Horst 64 BSG Rose 50:04
28. Hück, Andreas 62 ohne Verein 50:04
29. Diekröger, Uwe 62 LT Petershagen 52:06
30. Zeuschner, Michael 62 ohne Verein 55:22
31. Hösl, Rainer 61 TSV GWD Minden 56:04
32. Wulf, Manfred 61 SC Petershagen 57:08
33. Peetz, Alexander 61 ohne Verein 59:04
34. Plaumann, Ronald 61 ohne Verein 1:04:11
35. Menzel, Andre 64 ohne Verein 1:08:52
Senioren M45 - 10,0KM Silvesterlauf 2005 10000M
1. Vehlewald, Wolfgang 60 Eintracht Minden 34:53
2. Herrmann, Dietmar 56 Endspurt OWL 38:52
3. Nitsch, Karsten 60 LT Liebenau 40:08
4. Weide, Dietmar 58 Eintracht Minden 41:57
5. Ahrbecker, Manfred 56 TSV Mühlenfeld 42:40
6. Eichler, Hartmut 57 Holtorfer SV 44:58
7. Prange, Karl-Friedrich 59 ohne Verein 45:26
8. Kanig, Albrecht 59 Löhne 46:24
9. Habermann, Bernd 59 LT Holtorf 47:11
10. Sieburg, Dieter 59 TSV Wietzen 47:28
11. Reimann, Jürgen 60 SC Uchte 47:46
12. Jansen, Andrej 58 BSG Rose 48:21
13. Schäkel, Ludwig 57 ohne Verein 49:44
14. Hetzer, Hans-Georg 59 Eintracht Minden 49:44
15. Krause, Peter 58 LT Petershagen 49:56
16. Watermann, Bernd 57 ohne Verein 50:04
17. Stickdorn, Rolf 59 DLRG Bad Oeynhausen 50:32
18. Klöpper, Rolf 57 TuS Kleinenbremen 50:53
19. Piepenbrink, Gebhard 60 ohne Verein 53:20
20. Kramer, Volkmar 59 ohne Verein 53:45
21. Beißner, Ullrich 57 BSG Rose 53:55
22. Schall, Detlef 57 ohne Verein 55:18
23. Rüter, Cord 58 LT Petershagen 55:41
24. Groß, Konrad 59 TV Jahn 58:21
25. Schäfer, Andreas 58 ohne Verein 1:05:26
Senioren M50 - 10,0KM Silvesterlauf 2005 10000M
1. Roberts, Stephen 54 TuS Kleinbremen 45:03
2. Tritschoks, Klaus 55 BSG Rose 45:26
3. Meier, Wolfgang 55 Minden 46:12
4. Schulz, Manfred 51 ohne Verein 49:08
5. Tischer, Volker 55 ohne Verein 50:04
6. Kriese, Reinhard 51 LT Petershagen 50:04
7. Glässer, Karl-Heinz 54 Eintracht Minden 50:59
8. Kratz, Gerhard 52 VTB-Varel 53:16
9. Mönch, Volkhard 53 RW Estorf 1:10:46
10. d'Apolonia, Walter 55 KSK Stolzenau 1:19:55
Senioren M55 - 10,0KM Silvesterlauf 2005 10000M
1. Block, Theodor 49 Eintracht Minden 41:27
2. Heller, Hugo 50 MTV Nienburg 47:11
3. Kroszinski, Gerd 49 LT Uchte 47:44
4. Walter, Dieter 47 LT Petershagen 48:39
5. Küster, Friedrich 48 TuS Wasserstraße 55:12
6. Kucharczyk, Bernhard 49 LT Petershagen 55:59
7. Friebel, Wolfgang 50 LT Petershagen 58:16
8. Nordhorn, Manfred 50 TV Jahn Minden 58:21
9. Ochs, Karl-Heinz 47 ohne Verein 1:02:08
10. Barklage, Hans-Jürgen 50 SCB Langendamm 1:07:30
Senioren M60 - 10,0KM Silvesterlauf 2005 10000M
1. Kuhn, Bodo 42 Ski-Club Stadthagen 47:54
2. Mathiesen, Peter 41 ohne Verein 48:00
3. Batz, Klaus 42 LT Uchte 52:11
Senioren M65 - 10,0KM Silvesterlauf 2005 10000M
1. Hermerding, Rudolf 38 LT Holtorf 46:19
2. Feldner, Knut 39 Luhdener SV 59:04
3. Pelikan, Hartmut 36 Mühlenberger SV 1:01:42
4. Franz, Wolfgang 38 BSG Rose 1:02:47
Senioren M70 - 10,0KM Silvesterlauf 2005 10000M
1. Segebade, Helmut 33 VT Bückeburg 1:04:11
Hauptklasse W20 - 10,0KM Silvesterlauf 2005 10000M
1. Krinke, Nicole 78 JG Oyle 42:22
2. Rötting, Silke 78 TG Werste 49:08
3. Wildenhain, Simone 81 LT Petershagen 49:51
4. Stahlhut, Jessica 81 ohne Verein 54:07
5. Homann, Svenja 77 ohne Verein 57:38
6. Klein, Julia 79 ohne Verein 57:52
7. Friebel, Andrea 80 ohne Verein 58:16
Seniorinnen W30 - 10,0KM Silvesterlauf 2005 10000M
1. Becker, Manuela 74 VT Bückeburg 44:11
2. Braken, Christina 72 Tri-4-Fun SVKT 46:21
3. Kuhn, Britta 71 Eintracht Minden 47:11
4. Faist, Natalie 72 BSG Rose 50:25
5. Borcherding, Nicole 71 SV Haddenhausen 55:25
6. Döbele, Melanie 73 Luhdener SV 57:43
7. Meyer, Tina 75 BSG Rose 59:07
Seniorinnen W35 - 10,0KM Silvesterlauf 2005 10000M
1. Brinkmann, Anke 69 RC Endspurt Herford 49:04
2. Heinrich, Stefanie 67 TuS Windheim 52:08
3. Rettig, Tanja 70 BSG Rose 54:07
4. Meier, Karin 66 Eintracht Minden 57:24
5. Schulz, Heide 66 TSG Neuenknick 1:02:19
6. Klocke, Britta 70 TSG Neuenknick 1:02:19
Seniorinnen W40 - 10,0KM Silvesterlauf 2005 10000M
1. Marscheider, Monika 61 ATSV Espelkamp 45:15
2. Seeck, Helge 63 Holtorfer SV 52:36
3. Hagemeier, Cordula 64 LT Petershagen 1:01:27
4. Röthemeier, Elke 62 LT Klinikum Minden 1:02:08
5. Trittin, Eicke 65 LT Klinikum Minden 1:05:06
6. Estermann, Heidrun 63 Schwönkamp Marathonies 1:05:16
7. Eitner, Corinna 65 ohne Verein 1:09:46
Seniorinnen W45 - 10,0KM Silvesterlauf 2005 10000M
1. Könemann, Elke 58 LT Uchte 48:32
2. Begemann, Edeltraud 59 BSG Rose 48:41
3. Kettel, Silvia 60 MTV Liebenau 48:49
4. Krause, Elke 60 LT Petershagen 1:01:24
5. Stahlhut, Elke 57 TVSPO Meissen 1:01:27
Seniorinnen W50 - 10,0KM Silvesterlauf 2005 10000M
1. Sanftenberg, Birgit 53 BSG Rose 52:39
2. Zabbee, Eva-Maria 55 BSG Rose 1:01:28
3. Seidel-Schmöe, Carola 55 ohne Verein 1:02:10
4. Walter, Monika 53 LT Petershagen 1:02:13
Seniorinnen W55 - 10,0KM Silvesterlauf 2005 10000M
1. Schnitzer, Ursula 50 BSG Rose 1:00:00
2. Rommelmann, Brigitte 47 BSG Rose 1:07:47
Seniorinnen W65 - 10,0KM Silvesterlauf 2005 10000M
1. Sebach, Hanna 40 BSG Rose 1:05:06
Silvesterlauf 2005 10000M Gesamt
1. Vehlewald, Wolfgang 60 Eintracht Minden 34:53 1. M45
2. Schirrmacher, Michael 63 Eintracht Minden 35:25 1. M40
3. Hagemeyer, Achim 68 ATSV Espelkamp 37:25 1. M35
4. v. Schellesleim, Christoph 62 BSG Rose 37:30 2. M40
5. Kalinski, Sebastian 82 Zahlmann & Partner 37:51 1. M20
6. Emme, Thomas 67 SV Ilvese-Heimsen 38:32 2. M35
7. Zander, Olaf 68 Luhdener SV 38:37 3. M35
8. Carta, Lutz 67 ohne Verein 38:41 4. M35
9. Herrmann, Dietmar 56 Endspurt OWL 38:52 2. M45
10. Möller, David 82 BSG Rose 38:54 2. M20
11. Steinmann, Jörg 78 Magicsticks Bremen 38:56 3. M20
12. Hölscher, Wilhelm 67 ATSV Espelkamp 38:59 5. M35
13. Buttmann, Jürgen 61 LG Nienburg 39:13 3. M40
14. Witte, Jörn 75 SV Nendorf 39:36 1. M30
15. Wagenfeld, Ralf 70 ATSV Espelkamp 39:58 6. M35
16. Heine, Rüdiger 63 Eintracht Minden 39:58 4. M40
17. Nitsch, Karsten 60 LT Liebenau 40:08 3. M45
18. Palombini, Jobst 69 VT Bückeburg 40:25 7. M35
19. Ahldag, Peter 65 TG-Werste 40:34 5. M40
20. Koch, Matthias 64 LT Petershagen 40:52 6. M40
21. Nottmeier, Frank 66 Gelsenwasser 40:58 8. M35
22. Block, Theodor 49 Eintracht Minden 41:27 1. M55
23. Gau, Axel 68 ohne Verein 41:42 9. M35
24. Pfeiffer, Jörg 65 VC Nienburg 41:48 7. M40
25. Weide, Dietmar 58 Eintracht Minden 41:57 4. M45
26. Mönch, Thomas 84 Nienburger SC 42:00 4. M20
27. von Scheven, Jost 68 JG Oyle 42:09 10. M35
28. Patermann, Tjark 90 Eintracht Minden 42:12 1. M15
29. Meyer, Dirk 67 TuS Wasserstraße 42:14 11. M35
30. Möhlmann, Torsten 68 SVEW 42:20 12. M35
31. Krinke, Nicole 78 JG Oyle 42:22 1. W20
32. Ahrbecker, Manfred 56 TSV Mühlenfeld 42:40 5. M45
33. Müller, Markus 84 SV Nendorf 42:40 5. M20
34. Lohmeyer, Heiko 67 LG Rolo 42:43 13. M35
35. Liedtke, Oliver 66 BSG Sparkasse Minden 42:45 14. M35
36. Stellhorn, Thomas 65 RW Maaslingen 42:52 8. M40
37. Montag, Andreas 67 MTV Hausberge 42:59 15. M35
38. Mahn, Jürgen 61 BSG Rose 43:14 9. M40
39. Spieker, Stephan 84 Kanu Verein Bad Oeynhausen 43:21 6. M20
40. Wischkony, Bernd 65 ohne Verein 43:23 10. M40
41. Homann, Karsten 68 SC Haßbergen 43:48 16. M35
42. Amer, Aru 86 TSV Loccum 43:50 1. MJA
43. Rommelmann, Dirk 61 LG Rolo 43:56 11. M40
44. Beermeier, Dirk 73 BSG Rose 44:00 2. M30
45. Schildknecht, Tino 86 TUS Leese 44:01 2. MJA
46. Becker, Manuela 74 VT Bückeburg 44:11 1. W30
47. Otten, Lars 72 Luhdener SV 44:20 3. M30
48. Salge, Stephan 61 LT Petershagen 44:28 12. M40
49. Witte, Steffen 85 SV Nendorf 44:44 7. M20
50. Eichler, Hartmut 57 Holtorfer SV 44:58 6. M45
51. Roberts, Stephen 54 TuS Kleinbremen 45:03 1. M50
52. Krumsieg, Ren‚ 68 ohne Verein 45:09 17. M35
53. Marscheider, Monika 61 ATSV Espelkamp 45:15 1. W40
54. Manke, Clemens 68 LT Holtorfer SV 45:18 18. M35
55. Tritschoks, Klaus 55 BSG Rose 45:26 2. M50
56. Prange, Karl-Friedrich 59 ohne Verein 45:26 7. M45
57. Penner, Maxim 90 TuS Wasserstraße 45:39 2. M15
58. Apitz, Dirk 65 ohne Verein 45:42 13. M40
59. Eggers, Ralph 72 ohne Verein 45:49 4. M30
60. Groß, Torben 87 SVKT 07 45:52 3. MJA
61. Sommer, Carsten 71 Die Guten 45:52 5. M30
62. Hagemeier, Eckhard 61 LT Petershagen 45:52 14. M40
63. Janssen, Timo 90 Schützenverein Rehburg 45:58 3. M15
64. Girke, Andreas 67 RW Estorf-Leeseringen 46:00 19. M35
65. Kolle, Dieter 65 ohne Verein 46:02 15. M40
66. Meier, Wolfgang 55 Minden 46:12 3. M50
67. Hermerding, Rudolf 38 LT Holtorf 46:19 1. M65
68. Braken, Christina 72 Tri-4-Fun SVKT 46:21 2. W30
69. Kanig, Albrecht 59 Löhne 46:24 8. M45
70. Viktor, Ermisch 61 BSG Rose 46:47 16. M40
71. Lange, Marko 75 Luhdener SV 46:57 6. M30
72. Mehrwald, Bernd 65 VK Globetrotter Lübeck 47:05 17. M40
73. Engelke, Rolf 67 Landesbergen 47:07 20. M35
74. Habermann, Bernd 59 LT Holtorf 47:11 9. M45
75. Heller, Hugo 50 MTV Nienburg 47:11 2. M55
76. Kruse, Friedhelm 63 Hahler Traber 47:11 18. M40
77. Kuhn, Britta 71 Eintracht Minden 47:11 3. W30
78. Wehrenberg, Jens 68 ohne Verein 47:11 21. M35
79. Sieburg, Dieter 59 TSV Wietzen 47:28 10. M45
80. Päth, Thomas 67 RW Estorf-Leeseringen 47:28 22. M35
81. Seeck, Roger 62 LT Holtorf 47:34 19. M40
82. Volkening, Uwe 72 ohne Verein 47:34 7. M30
83. Wehking, Marc-Andree 72 Feuerwehr Aminghausen 47:37 8. M30
84. Kroszinski, Gerd 49 LT Uchte 47:44 3. M55
85. Reimann, Jürgen 60 SC Uchte 47:46 11. M45
86. Kuhn, Bodo 42 Ski-Club Stadthagen 47:54 1. M60
87. Mathiesen, Peter 41 ohne Verein 48:00 2. M60
88. Barklage, Kristof 77 VC Nienburg 48:06 8. M20
89. Fürtauer, Marcus 63 NSC Nienburg 48:10 20. M40
90. Jansen, Andrej 58 BSG Rose 48:21 12. M45
91. Schrader, Ralf 80 Die Guten 48:21 9. M20
92. Könemann, Elke 58 LT Uchte 48:32 1. W45
93. Walter, Dieter 47 LT Petershagen 48:39 4. M55
94. Begemann, Edeltraud 59 BSG Rose 48:41 2. W45
95. Marks, Rolf 65 ohne Verein 48:48 21. M40
96. Kettel, Silvia 60 MTV Liebenau 48:49 3. W45
97. Nolting, Volker 66 Zahlmann & Partner 48:50 23. M35
98. Tarrach, Frank 69 ohne Verein 48:50 24. M35
99. Zillmer, Andreas 61 ohne Verein 48:52 22. M40
100. Jäcke, Michael 61 Eintracht Minden 48:52 23. M40
101. Kroner, Thorsten 71 ohne Verein 48:58 9. M30
102. Röbke, Lutz 68 Luhdener SV 49:02 25. M35
103. Walter, Torsten 75 Schwönkamp Marathonies 49:03 10. M30
104. Brinkmann, Anke 69 RC Endspurt Herford 49:04 1. W35
105. Rötting, Silke 78 TG Werste 49:08 2. W20
106. Schulz, Manfred 51 ohne Verein 49:08 4. M50
107. Riechmann, Uwe 64 ohne Verein 49:29 24. M40
108. Schulze, Marc 71 LT Petershagen 49:29 11. M30
109. Watermann, Dirk 65 BSG Rose 49:36 25. M40
110. Witte, Jan 77 SV Nendorf 49:40 10. M20
111. Berning, Ralf 66 TSV Anemolter Schinna 49:40 26. M35
112. Kühling, Tom 66 TG Werste 49:42 27. M35
113. Schäkel, Ludwig 57 ohne Verein 49:44 13. M45
114. Hetzer, Hans-Georg 59 Eintracht Minden 49:44 14. M45
115. Wallbaum, Marcel 84 RW Maaslingen 49:46 11. M20
116. Drabant, Dieter 63 TUS Freya Friedewalde 49:51 26. M40
117. Wildenhain, Simone 81 LT Petershagen 49:51 3. W20
118. Krause, Peter 58 LT Petershagen 49:56 15. M45
119. Loof, Cord 67 ohne Verein 49:59 28. M35
120. Kruse, Horst 64 BSG Rose 50:04 27. M40
121. Watermann, Bernd 57 ohne Verein 50:04 16. M45
122. Tischer, Volker 55 ohne Verein 50:04 5. M50
123. Kriese, Reinhard 51 LT Petershagen 50:04 6. M50
124. Hück, Andreas 62 ohne Verein 50:04 28. M40
125. Faist, Natalie 72 BSG Rose 50:25 4. W30
126. Radtke, Ralf 69 RW Estorf-Leeseringen 50:25 29. M35
127. Stickdorn, Rolf 59 DLRG Bad Oeynhausen 50:32 17. M45
128. Klöpper, Rolf 57 TuS Kleinenbremen 50:53 18. M45
129. Jansen, Frank 71 SC Uchte 50:55 12. M30
130. Wilkening, Sven 66 SC Rinteln 50:57 30. M35
131. Glässer, Karl-Heinz 54 Eintracht Minden 50:59 7. M50
132. Voigt, Andreas 76 ohne Verein 51:48 12. M20
133. Diekröger, Hendrik 91 Eintracht Minden 52:02 1. M14
134. Diekröger, Uwe 62 LT Petershagen 52:06 29. M40
135. Heinrich, Stefanie 67 TuS Windheim 52:08 2. W35
136. Batz, Klaus 42 LT Uchte 52:11 3. M60
137. Seeck, Helge 63 Holtorfer SV 52:36 2. W40
138. Sanftenberg, Birgit 53 BSG Rose 52:39 1. W50
139. Kratz, Gerhard 52 VTB-Varel 53:16 8. M50
140. Hilker, Carl-Hermann 71 Triathlon AG 53:20 13. M30
141. Piepenbrink, Gebhard 60 ohne Verein 53:20 19. M45
142. Monkau, Michael 67 TuS Porta Barkhausen 53:36 31. M35
143. Kramer, Volkmar 59 ohne Verein 53:45 20. M45
144. Beißner, Ullrich 57 BSG Rose 53:55 21. M45
145. Rettig, Tanja 70 BSG Rose 54:07 3. W35
146. Stahlhut, Jessica 81 ohne Verein 54:07 4. W20
147. Witte, Jörg 67 SV Nendorf 54:40 32. M35
148. Vanselow, Bodo 69 LT Klinikum Minden 54:54 33. M35
149. Küster, Friedrich 48 TuS Wasserstraße 55:12 5. M55
150. Küster, Philipp 82 TuS Wasserstraße 55:12 13. M20
151. Schall, Detlef 57 ohne Verein 55:18 22. M45
152. Zeuschner, Michael 62 ohne Verein 55:22 30. M40
153. Borcherding, Nicole 71 SV Haddenhausen 55:25 5. W30
154. Rüter, Cord 58 LT Petershagen 55:41 23. M45
155. Janssen, Andre 88 SV Rehburg-Stadt 55:51 1. MJB
156. Kucharczyk, Bernhard 49 LT Petershagen 55:59 6. M55
157. Hösl, Rainer 61 TSV GWD Minden 56:04 31. M40
158. Weiß, Holger 70 BSG Rose 56:14 34. M35
159. Gerhardt, Wolfgang 69 ohne Verein 56:20 35. M35
160. Burhop, Kevin 90 Schützenverein Rehburg 56:59 4. M15
161. Wulf, Manfred 61 SC Petershagen 57:08 32. M40
162. Hovey, Jörg 70 ohne Verein 57:16 36. M35
163. Meier, Karin 66 Eintracht Minden 57:24 4. W35
164. Walther, Thomas 68 TUS Südhemmern 57:36 37. M35
165. Homann, Svenja 77 ohne Verein 57:38 5. W20
166. Döbele, Melanie 73 Luhdener SV 57:43 6. W30
167. Engelmann, Marco 71 ohne Verein 57:52 14. M30
168. Klein, Julia 79 ohne Verein 57:52 6. W20
169. Friebel, Wolfgang 50 LT Petershagen 58:16 7. M55
170. Friebel, Andrea 80 ohne Verein 58:16 7. W20
171. Groß, Konrad 59 TV Jahn 58:21 24. M45
172. Nordhorn, Manfred 50 TV Jahn Minden 58:21 8. M55
173. Feldner, Knut 39 Luhdener SV 59:04 2. M65
174. Peetz, Alexander 61 ohne Verein 59:04 33. M40
175. Meyer, Tina 75 BSG Rose 59:07 7. W30
176. Schnitzer, Ursula 50 BSG Rose 1:00:00 1. W55
177. Krause, Elke 60 LT Petershagen 1:01:24 4. W45
178. Stahlhut, Elke 57 TVSPO Meissen 1:01:27 5. W45
179. Hagemeier, Cordula 64 LT Petershagen 1:01:27 3. W40
180. Zabbee, Eva-Maria 55 BSG Rose 1:01:28 2. W50
181. Pelikan, Hartmut 36 Mühlenberger SV 1:01:42 3. M65
182. Schnabel, Sven-Michael 67 ohne Verein 1:02:01 38. M35
183. Röthemeier, Elke 62 LT Klinikum Minden 1:02:08 4. W40
184. Ochs, Karl-Heinz 47 ohne Verein 1:02:08 9. M55
185. Seidel-Schmöe, Carola 55 ohne Verein 1:02:10 3. W50
186. Walter, Monika 53 LT Petershagen 1:02:13 4. W50
187. Schulz, Heide 66 TSG Neuenknick 1:02:19 5. W35
188. Klocke, Britta 70 TSG Neuenknick 1:02:19 6. W35
189. Franz, Wolfgang 38 BSG Rose 1:02:47 4. M65
190. Segebade, Helmut 33 VT Bückeburg 1:04:11 1. M70
191. Plaumann, Ronald 61 ohne Verein 1:04:11 34. M40
192. Sebach, Hanna 40 BSG Rose 1:05:06 1. W65
193. Trittin, Eicke 65 LT Klinikum Minden 1:05:06 5. W40
194. Estermann, Heidrun 63 Schwönkamp Marathonies 1:05:16 6. W40
195. Schäfer, Andreas 58 ohne Verein 1:05:26 25. M45
196. Barklage, Hans-Jürgen 50 SCB Langendamm 1:07:30 10. M55
197. Rommelmann, Brigitte 47 BSG Rose 1:07:47 2. W55
198. Menzel, Andre 64 ohne Verein 1:08:52 35. M40
199. Eitner, Corinna 65 ohne Verein 1:09:46 7. W40
200. Appel, Christoph 68 Eintracht Minden 1:09:46 39. M35
201. Meyer, Thorsten 70 ohne Verein 1:09:46 40. M35
202. Mönch, Volkhard 53 RW Estorf 1:10:46 9. M50
203. d'Apolonia, Walter 55 KSK Stolzenau 1:19:55 10. M50
|