Schüler M14 - 10,0KM Oktoberlauf 2009 10000M
1. Huse, Leonardo 95 SV Rehburg-Stadt 51:46
männliche Jugend A - 10,0KM Oktoberlauf 2009 10000M
1. Sielemann, Jan-Niklas 90 LG Ratio Münster 33:36
2. Buhmeier, Marvin 90 TuS Lahde/Quetzen 41:41
3. Roclawski, Alexander 91 SV Rehburg-Stadt 42:34
4. Adler, Stefan 94 ------------ 50:10
Hauptklasse M20 - 10,0KM Oktoberlauf 2009 10000M
1. Schön, Markus 84 Kirchlengern 42:30
2. Janssen, Andre 88 SV Rehburg-Stadt 45:07
3. Seehusen, Finn-Hendrik 89 Minden 46:03
4. Horstmann, Jörn 81 ATSV Espelkamp 46:41
5. Pollak, René 85 SC Marklohe 46:49
6. Laroche, Christoph 80 Minden 47:51
7. Artner, Christoph 88 ohne Verein 49:22
8. Meier, Jan-Hendrik 83 ohne Verein 55:55
Senioren M30 - 10.0KM Oktoberlauf 2009 10000M
1. Kulbe, Sascha 77 ohne Verein 39:50
2. Busch, Christian 79 ohne Verein 42:12
3. Pollak, Stephan 78 SC Marklohe 46:18
4. Lang, Björn 78 TuS Kleinenbremen 53:59
Senioren M35 - 10,0KM Oktoberlauf 2009 10000M
1. Busse, Ralf 70 Schnathorst 39:31
2. Schulze, Marc 71 LT Petershagen 41:35
3. Völkening, Marc 74 Luhdener SV 41:51
4. Schröder, Roman 71 TSV Loccum 42:49
5. Türke, Jörg 71 TSV Loccum 43:31
6. Kuhlmann, Volker 73 Team Erdinger 48:11
7. Debbe, Tobias 72 TuS Kleinenbremen 48:44
8. Niederbröker, Marco 70 Löhne 51:19
Senioren M40 - 10,0KM Oktoberlauf 2009 10000M
1. Hagemeyer, Achim 68 ATSV Espelkamp 33:39
2. Neidiger, Oliver 66 TuS Eintracht Minden 34:49
3. Drees, Ulrich 67 TuS Eintracht Minden 35:31
4. Bölke, Jörg 66 TuS Eintracht Minden 37:48
5. Homann, Karsten 68 SC Haßbergen 38:29
6. Böger, Frank 68 Luhdener SV 38:36
7. Höpfner, Frank-Detlef 66 ohne Verein 39:03
8. Krumdieck, Ralf 69 Nienburger SC 39:45
9. Riedel, Matthias 69 Tus Steyerberg 40:15
10. Wischkony, Bernd 65 LT Petershagen 40:19
11. Päth, Thomas 67 RW Estorf-Leeseringen 41:00
12. Lengsfeld, Markus 68 TV Jahn Rehburg 42:12
13. Wiegmann, Oliver 67 TuS Wasserstraße 42:52
14. Hopmann, Dirk 69 LSV Boule 42:52
15. Kreft, Norbert 67 ohne Verein 43:39
16. Engelke, Rolf 67 Landesberger SV 45:41
17. Habecker, Frank 67 Tus Kleinenbremen 45:45
18. Ulrichs, Wolfgang 66 Lübbecker Berglöwen 45:54
19. Ilgner, Andreas 65 LT Holtorf 46:38
20. Balke, Edgar 67 Hurricane Holsen SV 48:31
21. Falk, Holger 67 Hüllhorst 49:02
22. Adler, Thomas 65 ------------ 50:06
23. Kerkmann, Axel 67 TuS Fortuna Lauenhagen 50:32
24. Segebade, Hartmut 65 VT Bückeburg 51:01
25. Sonntag, Jens 65 TuS Lüdersfeld 51:15
26. Gräpel, Jörg 68 ohne Verein 52:03
27. Wiele, Thomas 69 SV Warmsen 52:23
28. Kulp, Marcus 69 Traibolos Triathlon HH 52:24
29. Dwillies, Stefan 66 ------------ 53:36
Senioren M45 - 10,0KM Oktoberlauf 2009 10000M
1. Ferreira, José 63 JG Oyle 37:01
2. Fredersdorf, Joachim 61 Holtorfer SV 39:05
3. Nitsch, Karsten 60 LT Liebenau 40:23
4. Grießl, Steffen 62 ohne Verein 40:54
5. Mahnke, Jörg 64 RWU 41:03
6. Moeller, Wiebert 60 TuS Kleinenbremen 41:56
7. Dallmeier, Jürgen 63 TuS Eintracht Minden 42:53
8. Holle, Jörg 63 ATSV Espelkamp 43:32
9. Kaßner, Achim 62 SV Kutenhausen/Todtenhausen 44:57
10. Becker, Jürgen 61 RWU 46:34
11. Frobieter, Fred 60 TuS Kleinenbremen 46:54
12. Nikolay, Frank 62 LT Uchte 47:04
13. Röse, Heinz 60 LT Petershagen 48:48
14. Zdarsky, Günther 60 DLRG Porta Westfalica 49:30
15. Lührmann, Rüdiger 63 LT Freya Friedewalde 50:20
Senioren M50 - 10,0KM Oktoberlauf 2009 10000M
1. Pottschull, Burkhard 56 Rothenuffeln 42:27
2. Buck, Gerhard 56 TuS Stemwede 43:01
3. Weßler, Michael 57 Porta Westfalica 45:12
4. Kallup, Uwe 59 Minden 50:27
5. Graue, Rolf 57 Frille-Wietersheim 50:34
6. Krause, Peter 58 LT Petershagen 51:31
7. Könemann, Dieter 59 SV Warmsen 57:16
Senioren M55 - 10,0KM Oktoberlauf 2009 10000M
1. Dehne, Peter 53 TuS Kleinenbremen 39:25
2. Bartoschek, Bernd 52 Porta Westfalica 44:43
3. Wehmeier, Jürgen 51 Löhne 45:26
4. Kirchhoff, Norbert 53 ohne Verein 47:41
5. Friebel, Wolfgang 50 LT Petershagen 50:10
6. Sanftenberg, Ulrich 50 MTV 1860 Minden 58:09
Senioren M60 - 10,0KM Oktoberlauf 2009 10000M
1. Ahrens, Heinrich 45 JG Oyle 44:29
2. Vogt, Holger 49 Lübbecker Berglöwen 45:43
3. Eßmann, Reinhard 47 SV Stadthagen 48:22
4. Walter, Dieter 47 LT Petershagen 51:34
5. Kucharczyk, Bernhard 49 LT Petershagen 54:31
Senioren M65 - 10,0KM Oktoberlauf 2009 10000M
1. Batz, Klaus 42 LT Uchte 49:21
2. Kopanski, Gerd 42 TuS Kleinenbremen 49:23
3. Kuhn, Bodo 42 Ski-Club Stadthagen 51:06
4. Hohmeier, Heinrich 41 Porta Westfalica 52:47
Senioren M70 - 10,0KM Oktoberlauf 2009 10000M
1. Pörtner, Dietmar 37 TV Löhne 49:20
2. Foerster, Siegfried 38 Kneippverein Hausberge 55:47
3. Franz, Wolfgang 38 Sportaclub 1:13:01
Senioren M75 - 10,0KM Oktoberlauf 2009 10000M
1. Segebade, Helmut 33 VfL Bückeburg 1:00:04
Hauptklasse W20 - 10,0KM Oktoberlauf 2009 10000M
1. Hesse, Sarah 83 TuS Eintracht Minden 41:34
2. Fliegner, Daniela 86 TuS Lohfeld Hainholz 45:46
3. Helsberg, Sabrina 89 OTSV Pr. Oldendorf 55:28
Seniorinnen W30 - 10,0KM Oktoberlauf 2009 10000M
1. Krinke, Nicole 78 JG Oyle 38:06
2. Heiden, Claudia 75 TuS Freya Friedewalde 47:05
3. Albrecht, Nicole 76 TuS Lohfeld Hainholz 59:14
4. Urbanska, Margaretha 77 ohne Verein 1:01:27
Seniorinnen W35 - 10,0KM Oktoberlauf 2009 10000M
1. Pettenpaul, Sandra 70 ohne Verein 48:56
2. Hoffmann, Katrin 72 BSG Edeka 55:32
3. Hagemeyer, Anja 73 ATSV Espelkamp 1:01:26
Seniorinnen W40 - 10,0KM Oktoberlauf 2009 10000M
1. Rösener, Silke 69 TuS Eintracht Minden 38:17
2. Kemmener, Anke 68 ATSV Espelkamp 38:58
3. Wiele, Ilona 66 ATSV Espelkamp 48:51
4. Huentemann-Roettger, Birgit 65 LT Petershagen 50:03
5. Krato, Sandra 69 Frotheim 50:43
6. Dallmeier, Britta 65 TSV Rothenuffeln 53:22
7. Selent, Ina 67 LT Holtorfer SV 54:50
8. Ilgner, Martina 68 LT Holtorfer SV 56:06
9. Reinking, Maren 65 Fortuna Lauenhagen 1:02:17
Seniorinnen W45 - 10,0KM Oktoberlauf 2009 10000M
1. Marscheider, Monika 61 ATSV Espelkamp 40:49
2. Gommer, Renate 62 Porta Westfalica 55:43
Seniorinnen W50 - 10,0KM Oktoberlauf 2009 10000M
1. Freitag, Karin 59 MTV Schweringen 49:54
2. Brandt, Renate 58 SV Warmsen 50:55
3. Berg, Helga 55 LT Petershagen 52:17
4. Kuch, Ulrike 55 ------------ 55:07
5. Zdarsky, Elke 58 DLRG Porta Westfalica 1:02:12
6. Bauer, Renate 57 Kneippverein Hausberge 1:05:34
Seniorinnen W55 - 10,0KM Oktoberlauf 2009 10000M
1. Sanftenberg, Birgit 53 MTV 1860 Minden 51:10
2. Kucharczyk, Waltraud 51 LT Petershagen 59:50
Seniorinnen W60 - 10,0KM Oktoberlauf 2009 10000M
1. Rommelmann, Brigitte 47 Sportaclub 1:06:18
Oktoberlauf 2009 10000M Gesamt
1. Sielemann, Jan-Niklas 90 LG Ratio Münster 33:36 1. MJA
2. Hagemeyer, Achim 68 ATSV Espelkamp 33:39 1. M40
3. Neidiger, Oliver 66 TuS Eintracht Minden 34:49 2. M40
4. Drees, Ulrich 67 TuS Eintracht Minden 35:31 3. M40
5. Ferreira, José 63 JG Oyle 37:01 1. M45
6. Bölke, Jörg 66 TuS Eintracht Minden 37:48 4. M40
7. Krinke, Nicole 78 JG Oyle 38:06 1. W30
8. Rösener, Silke 69 TuS Eintracht Minden 38:17 1. W40
9. Homann, Karsten 68 SC Haßbergen 38:29 5. M40
10. Böger, Frank 68 Luhdener SV 38:36 6. M40
11. Kemmener, Anke 68 ATSV Espelkamp 38:58 2. W40
12. Höpfner, Frank-Detlef 66 ohne Verein 39:03 7. M40
13. Fredersdorf, Joachim 61 Holtorfer SV 39:05 2. M45
14. Dehne, Peter 53 TuS Kleinenbremen 39:25 1. M55
15. Busse, Ralf 70 Schnathorst 39:31 1. M35
16. Krumdieck, Ralf 69 Nienburger SC 39:45 8. M40
17. Kulbe, Sascha 77 ohne Verein 39:50 1. M30
18. Riedel, Matthias 69 Tus Steyerberg 40:15 9. M40
19. Wischkony, Bernd 65 LT Petershagen 40:19 10. M40
20. Nitsch, Karsten 60 LT Liebenau 40:23 3. M45
21. Marscheider, Monika 61 ATSV Espelkamp 40:49 1. W45
22. Grießl, Steffen 62 ohne Verein 40:54 4. M45
23. Päth, Thomas 67 RW Estorf-Leeseringen 41:00 11. M40
24. Mahnke, Jörg 64 RWU 41:03 5. M45
25. Hesse, Sarah 83 TuS Eintracht Minden 41:34 1. W20
26. Schulze, Marc 71 LT Petershagen 41:35 2. M35
27. Buhmeier, Marvin 90 TuS Lahde/Quetzen 41:41 2. MJA
28. Völkening, Marc 74 Luhdener SV 41:51 3. M35
29. Moeller, Wiebert 60 TuS Kleinenbremen 41:56 6. M45
30. Busch, Christian 79 ohne Verein 42:12 2. M30
31. Lengsfeld, Markus 68 TV Jahn Rehburg 42:12 12. M40
32. Pottschull, Burkhard 56 Rothenuffeln 42:27 1. M50
33. Schön, Markus 84 Kirchlengern 42:30 1. M20
34. Roclawski, Alexander 91 SV Rehburg-Stadt 42:34 3. MJA
35. Schröder, Roman 71 TSV Loccum 42:49 4. M35
36. Wiegmann, Oliver 67 TuS Wasserstraße 42:52 13. M40
37. Hopmann, Dirk 69 LSV Boule 42:52 14. M40
38. Dallmeier, Jürgen 63 TuS Eintracht Minden 42:53 7. M45
39. Buck, Gerhard 56 TuS Stemwede 43:01 2. M50
40. Türke, Jörg 71 TSV Loccum 43:31 5. M35
41. Holle, Jörg 63 ATSV Espelkamp 43:32 8. M45
42. Kreft, Norbert 67 ohne Verein 43:39 15. M40
43. Ahrens, Heinrich 45 JG Oyle 44:29 1. M60
44. Bartoschek, Bernd 52 Porta Westfalica 44:43 2. M55
45. Kaßner, Achim 62 SV Kutenhausen/Todtenhausen 44:57 9. M45
46. Janssen, Andre 88 SV Rehburg-Stadt 45:07 2. M20
47. Weßler, Michael 57 Porta Westfalica 45:12 3. M50
48. Wehmeier, Jürgen 51 Löhne 45:26 3. M55
49. Engelke, Rolf 67 Landesberger SV 45:41 16. M40
50. Vogt, Holger 49 Lübbecker Berglöwen 45:43 2. M60
51. Habecker, Frank 67 Tus Kleinenbremen 45:45 17. M40
52. Fliegner, Daniela 86 TuS Lohfeld Hainholz 45:46 2. W20
53. Ulrichs, Wolfgang 66 Lübbecker Berglöwen 45:54 18. M40
54. Seehusen, Finn-Hendrik 89 Minden 46:03 3. M20
55. Pollak, Stephan 78 SC Marklohe 46:18 3. M30
56. Becker, Jürgen 61 RWU 46:34 10. M45
57. Ilgner, Andreas 65 LT Holtorf 46:38 19. M40
58. Horstmann, Jörn 81 ATSV Espelkamp 46:41 4. M20
59. Pollak, René 85 SC Marklohe 46:49 5. M20
60. Frobieter, Fred 60 TuS Kleinenbremen 46:54 11. M45
61. Nikolay, Frank 62 LT Uchte 47:04 12. M45
62. Heiden, Claudia 75 TuS Freya Friedewalde 47:05 2. W30
63. Kirchhoff, Norbert 53 ohne Verein 47:41 4. M55
64. Laroche, Christoph 80 Minden 47:51 6. M20
65. Kuhlmann, Volker 73 Team Erdinger 48:11 6. M35
66. Eßmann, Reinhard 47 SV Stadthagen 48:22 3. M60
67. Balke, Edgar 67 Hurricane Holsen SV 48:31 20. M40
68. Debbe, Tobias 72 TuS Kleinenbremen 48:44 7. M35
69. Röse, Heinz 60 LT Petershagen 48:48 13. M45
70. Wiele, Ilona 66 ATSV Espelkamp 48:51 3. W40
71. Pettenpaul, Sandra 70 ohne Verein 48:56 1. W35
72. Falk, Holger 67 Hüllhorst 49:02 21. M40
73. Pörtner, Dietmar 37 TV Löhne 49:20 1. M70
74. Batz, Klaus 42 LT Uchte 49:21 1. M65
75. Artner, Christoph 88 ohne Verein 49:22 7. M20
76. Kopanski, Gerd 42 TuS Kleinenbremen 49:23 2. M65
77. Zdarsky, Günther 60 DLRG Porta Westfalica 49:30 14. M45
78. Freitag, Karin 59 MTV Schweringen 49:54 1. W50
79. Huentemann-Roettger, Birgit 65 LT Petershagen 50:03 4. W40
80. Adler, Thomas 65 ------------ 50:06 22. M40
81. Friebel, Wolfgang 50 LT Petershagen 50:10 5. M55
82. Adler, Stefan 94 ------------ 50:10 4. MJA
83. Lührmann, Rüdiger 63 LT Freya Friedewalde 50:20 15. M45
84. Kallup, Uwe 59 Minden 50:27 4. M50
85. Kerkmann, Axel 67 TuS Fortuna Lauenhagen 50:32 23. M40
86. Graue, Rolf 57 Frille-Wietersheim 50:34 5. M50
87. Krato, Sandra 69 Frotheim 50:43 5. W40
88. Brandt, Renate 58 SV Warmsen 50:55 2. W50
89. Segebade, Hartmut 65 VT Bückeburg 51:01 24. M40
90. Kuhn, Bodo 42 Ski-Club Stadthagen 51:06 3. M65
91. Sanftenberg, Birgit 53 MTV 1860 Minden 51:10 1. W55
92. Sonntag, Jens 65 TuS Lüdersfeld 51:15 25. M40
93. Niederbröker, Marco 70 Löhne 51:19 8. M35
94. Krause, Peter 58 LT Petershagen 51:31 6. M50
95. Walter, Dieter 47 LT Petershagen 51:34 4. M60
96. Huse, Leonardo 95 SV Rehburg-Stadt 51:46 1. M14
97. Gräpel, Jörg 68 ohne Verein 52:03 26. M40
98. Berg, Helga 55 LT Petershagen 52:17 3. W50
99. Wiele, Thomas 69 SV Warmsen 52:23 27. M40
100. Kulp, Marcus 69 Traibolos Triathlon HH 52:24 28. M40
101. Hohmeier, Heinrich 41 Porta Westfalica 52:47 4. M65
102. Dallmeier, Britta 65 TSV Rothenuffeln 53:22 6. W40
103. Dwillies, Stefan 66 ------------ 53:36 29. M40
104. Lang, Björn 78 TuS Kleinenbremen 53:59 4. M30
105. Kucharczyk, Bernhard 49 LT Petershagen 54:31 5. M60
106. Selent, Ina 67 LT Holtorfer SV 54:50 7. W40
107. Kuch, Ulrike 55 ------------ 55:07 4. W50
108. Helsberg, Sabrina 89 OTSV Pr. Oldendorf 55:28 3. W20
109. Hoffmann, Katrin 72 BSG Edeka 55:32 2. W35
110. Gommer, Renate 62 Porta Westfalica 55:43 2. W45
111. Foerster, Siegfried 38 Kneippverein Hausberge 55:47 2. M70
112. Meier, Jan-Hendrik 83 ohne Verein 55:55 8. M20
113. Ilgner, Martina 68 LT Holtorfer SV 56:06 8. W40
114. Könemann, Dieter 59 SV Warmsen 57:16 7. M50
115. Sanftenberg, Ulrich 50 MTV 1860 Minden 58:09 6. M55
116. Albrecht, Nicole 76 TuS Lohfeld Hainholz 59:14 3. W30
117. Kucharczyk, Waltraud 51 LT Petershagen 59:50 2. W55
118. Segebade, Helmut 33 VfL Bückeburg 1:00:04 1. M75
119. Hagemeyer, Anja 73 ATSV Espelkamp 1:01:26 3. W35
120. Urbanska, Margaretha 77 ohne Verein 1:01:27 4. W30
121. Zdarsky, Elke 58 DLRG Porta Westfalica 1:02:12 5. W50
122. Reinking, Maren 65 Fortuna Lauenhagen 1:02:17 9. W40
123. Bauer, Renate 57 Kneippverein Hausberge 1:05:34 6. W50
124. Rommelmann, Brigitte 47 Sportaclub 1:06:18 1. W60
125. Franz, Wolfgang 38 Sportaclub 1:13:01 3. M70
|